加入対象
大豆・茶
共済事故
気象災害、病虫害、鳥獣害など
加入資格
| 大豆(一筆方式) | 被害耕地ごとの減収量が、基準収穫量の3割を超えたときに共済金を支払います。 |
|---|---|
| (半相殺方式) | 被害耕地ごとの減収量の合計が、農家の基準収穫量の2割を超えたときに共済金を支払います。 |
| (全相殺方式) | 農家ごとの減収量が、農家の基準収穫量の1割を超えたときに共済金を支払います。 |
| 茶(半相殺方式) | 農家ごとに被害耕地の減収量の合計が基準収穫量の3割を超える減収があったときに共済金を支払います。 |
| (災害収入共済方式) | 農家ごとの実収穫量が基準収穫量を下回り、今年の生産金額(農家手取額)が基準生産金額の8割~3割(補償割合※1)を下回ったときに共済金を支払います。 |
※1 適用する補償割合は、農家選択によります
責任期間
| 大豆 | 発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫するまでの期間 |
|---|---|
| 茶 | 冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするまでの期間 |
共済金額
| 大豆(一筆方式) | 単位(㎏)当たり共済金額※2×(基準収穫量×7割) |
|---|---|
| (半相殺方式) | 単位(㎏)当たり共済金額※2×(基準収穫量×8割) |
| (全相殺方式) | 単位(㎏)当たり共済金額※2×(基準収穫量×9割) |
| 茶(半相殺方式) | 単位(㎏)当たり共済金額※2×(基準収穫量×7割) |
| (災害収入共済方式) | 基準生産金額(平年の収入金額)×8割~3割(補償割合※1) |
※1 適用する補償割合は、農家選択によります
※2 農林水産大臣が定める金額
共済掛金
共済金額×共済掛金率※3
※3 農林水産大臣が定める率(一般に3年ごとに改定されます)
| 大豆・茶 | |
|---|---|
| 農家負担 45% |
国庫負担 55% |
| 掛金の半分以上を国が負担 | |
共済金の計算
| 大豆(一筆方式) | 単位(㎏)当たり共済金額×共済減収量※4 ※4 被害耕地の減収量-(当該耕地の基準収穫量×0.3) |
|---|---|
| (半相殺方式) | 単位(㎏)当たり共済金額×共済減収量※5 ※5 (被害耕地ごとの減収量の計)-(引受耕地ごとの基準収穫量)×0.2 |
| (全相殺方式) | 位(㎏)当たり共済金額×共済減収量※6 ※6 (農家の減収量)-(農家の引受耕地ごとの基準収穫量)×0.1 |
| 茶(半相殺方式) | 単位(㎏)当たり共済金額×共済減収量※7 ※7 被害耕地ごとの減収量の合計-(当該耕地ごとの基準収穫量の合計×0.3) |
| 茶(災害収入共済方式) | (基準生産金額×80%~30%(農家選択による補償割合))-今年の生産金額 |
NOSAIの事業一覧
加入者の皆様へのお願い
全事業におきまして、万が一、事故が発生したらすぐに集落の共済部長・支部長または最寄りの農業共済組合に連絡してください。担当者が現地調査にお伺いいたします。
また、現地調査が終了するまで現場保存にご協力お願いします。








































